Temps de trajet de porte à porte : 20 minutes
Temps de trajet à pied pour se rendre de la résidence à l'arrêt : 5 minutes
| Supermarchés : | 2 minutes |
| Cafés : | 2 minutes |
| Restaurants : | 2 minutes |
| Magasins : | 2 minutes |
| Pharmacie : | 10 minutes |
| Gym : | 2 minutes |
| Bowling : | 2 minutes |
| Cinema : | 2 minutes |
Toute l'année
Age minimum : 18+
|
Arrivée Départ |
Dimanche de 12:00 Samedi jusqu'à 10:00 |
||
| Carte d'accès au bâtiment | |||
| Clé d'accès au bâtiment | |||
| Code d'entrée du bâtiment | |||
| Personnel sur place 24h/24 | |||
| Caution | |||
| Bureau de réception | |||
| Zone fumeurs | |||
| Cafétéria | |||
| Cuisine commune | |||
| Four | |||
| Four à micro-ondes | |||
| Couverts disponibles | |||
| Distributeurs automatiques | |||
| Buanderie | |||
| Zone commune / salon | |||
| Connexion Wifi à internet | |||
| Connexion câblée à internet | |||
| Télévision dans la zone commune | |||
| DVD dans la zone commune | |||
| Balcon/Terrasse | |||
| Jardin | |||
| Coin BBQ | |||
| Accès aux personnes handicapées | |||
| Parking voitures | |||
| Parking vélos | |||
| Piscine | |||
| Salle de sport |
| Individuelle |
30 chambre disponible
~7 m2 |
| Climatisation | |||
| Chauffage | |||
| Fumeur | |||
| Duvet et oreiller fournis | |||
| Draps de lit fournis | |||
| Serviettes de toilette fournies | |||
| Papier toilette | |||
| Salle de bain privée | |||
| Douche privée | |||
| Lavabo | |||
| Salle de bain partagée | |||
| Salle de douche partagée | |||
| Ménage | |||
| Bureau | |||
| Armoire | |||
| Equipements pour cuisiner | |||
| Four à micro-ondes | |||
| Télévision | |||
| Connexion Wifi à internet | |||
| Connexion câblée à internet | |||
| Sol (parquet, moquette, lino) | |||
| Balcon | |||
| Coffre-fort | |||
| Clé de la chambre fournie |
| Possibilité d'utiliser la cuisine | |||
| Repas compris |