Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 21.03 / 06.04 / 09.04 / 27.04 / 01.05 / 09.08 / 24.09 / 17.12 .2012 |
| Vacances: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 450 | 490 |
| 2 semaine(s) | 830 | 910 |
| 3 semaine(s) | 1210 | 1330 |
| 4 semaine(s) | 1590 | 1750 |
| 6 semaine(s) | 2350 | 2590 |
| 8 semaine(s) | 2750 | 3070 |
| 12 semaine(s) | 4090 | 4570 |
| 16 semaine(s) | 5430 | 6070 |
| 24 semaine(s) | 7630 | 8590 |
| Semaine suppl. (24+) | 315 | 355 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 530 | 570 |
| 2 semaine(s) | 990 | 1070 |
| 3 semaine(s) | 1450 | 1570 |
| 4 semaine(s) | 1910 | 2070 |
| 6 semaine(s) | 2830 | 3070 |
| 8 semaine(s) | 3190 | 3510 |
| 12 semaine(s) | 4750 | 5230 |
| 16 semaine(s) | 6310 | 6950 |
| 24 semaine(s) | 8710 | 9670 |
| Semaine suppl. (24+) | 360 | 400 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 530 | 570 |
| 2 semaine(s) | 990 | 1070 |
| 3 semaine(s) | 1450 | 1570 |
| 4 semaine(s) | 1910 | 2070 |
| 6 semaine(s) | 2830 | 3070 |
| 8 semaine(s) | 3190 | 3510 |
| 12 semaine(s) | 4750 | 5230 |
| 16 semaine(s) | 6310 | 6950 |
| 24 semaine(s) | 8710 | 9670 |
| Semaine suppl. (24+) | 360 | 400 |
| Cours combiné | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 780 | 820 |
| 2 semaine(s) | 1490 | 1570 |
| 3 semaine(s) | 2200 | 2320 |
| 4 semaine(s) | 2910 | 3070 |
| 6 semaine(s) | 4330 | 4570 |
| 8 semaine(s) | 5390 | 5710 |
| 12 semaine(s) | 8050 | 8530 |
| Semaine suppl. (12+) | 665 | 705 |
| Cours business combiné | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 880 | 920 |
| 2 semaine(s) | 1690 | 1770 |
| 3 semaine(s) | 2500 | 2620 |
| 4 semaine(s) | 3310 | 3470 |
| 6 semaine(s) | 4930 | 5170 |
| 8 semaine(s) | 6190 | 6510 |
| 12 semaine(s) | 9250 | 9730 |
| Semaine suppl. (12+) | 765 | 805 |
| Cours Cambridge (FCE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3970 | 4370 |
| 12 semaine(s) | 4750 | 5230 |
| Frais d'examens ~224 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4920 | 5440 |
| Frais d'examens ~236 | ||
| Cours Cambridge (CAE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 4360 | 4800 |
| Frais d'examens ~236 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3970 | 4370 |
| Frais d'examens ~252 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4920 | 5440 |
| Frais d'examens ~252 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1910 | 2070 |
| 8 semaine(s) | 3190 | 3510 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Safari (1 jour) | 210 |
| Safari (3 jours) | 325 |
| Caution résidence (à payer sur place) | 100 |
| Nuit suppl. en famille, demi-pension (ch. individuelle) | 25 |
| Nuit suppl. en résidence (ch. individuelle, demi-pension) | 30 |
| Transfert aéroport (retour) | 30 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +170/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (Mountain view) | +40/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) | +70/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (Mountain view) | -55/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|