Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours Débutant: | 02.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Jours fériés: | 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 03.10 .2012 |
| Vacances: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Dates d'examens:
Zertifikat B1, B2, C1: 26-27.01/23-24.02/22-23.03/19-20.04/24-25.05 (B1)/19.05 (B2, C1)/21-22.06/26-27.07/22-23.08/27-28.09/25-26.10/22-23.11/19-20.2012
TELC: 26-27.01/23-24.02/29-30.03/26-27.04/24-25.05/28-29.06/26-27.07/30-31.08/27-28.09/25-26.10/29-30.11/20-21.12.2012
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 575 | 390 |
| 2 semaine(s) | 1005 | 635 |
| 3 semaine(s) | 1470 | 915 |
| 4 semaine(s) | 1895 | 1155 |
| 6 semaine(s) | 2805 | 1695 |
| 8 semaine(s) | 3635 | 2155 |
| 12 semaine(s) | 5355 | 3135 |
| 16 semaine(s) | 7115 | 4155 |
| 24 semaine(s) | 10515 | 6075 |
| Semaine suppl. (24+) | 435 | 250 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 610 | 425 |
| 2 semaine(s) | 1105 | 735 |
| 3 semaine(s) | 1620 | 1065 |
| 4 semaine(s) | 2055 | 1315 |
| 6 semaine(s) | 3045 | 1935 |
| 8 semaine(s) | 3955 | 2475 |
| 12 semaine(s) | 5835 | 3615 |
| 16 semaine(s) | 7755 | 4795 |
| Semaine suppl. (16+) | 480 | 295 |
| Cours super intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 700 | 515 |
| 2 semaine(s) | 1265 | 895 |
| 3 semaine(s) | 1860 | 1305 |
| 4 semaine(s) | 2335 | 1595 |
| 6 semaine(s) | 3465 | 2355 |
| 8 semaine(s) | 4435 | 2955 |
| 12 semaine(s) | 6375 | 4155 |
| 16 semaine(s) | 8475 | 5515 |
| Semaine suppl. (16+) | 525 | 340 |
| Cours combiné 20+5 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 790 | 605 |
| 2 semaine(s) | 1405 | 1035 |
| 3 semaine(s) | 2070 | 1515 |
| 4 semaine(s) | 2695 | 1955 |
| 8 semaine(s) | 5235 | 3755 |
| Semaine suppl. (8+) | 645 | 460 |
| Cours combiné 20+10 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 975 | 790 |
| 2 semaine(s) | 1805 | 1435 |
| 3 semaine(s) | 2670 | 2115 |
| 4 semaine(s) | 3495 | 2755 |
| 8 semaine(s) | 6835 | 5355 |
| Semaine suppl. (8+) | 845 | 660 |
| Cours Zertifikat B1 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 610 | 425 |
| 2 semaine(s) | 1105 | 735 |
| 3 semaine(s) | 1620 | 1065 |
| 4 semaine(s) | 2055 | 1315 |
| 6 semaine(s) | 3045 | 1935 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| Cours Zertifikat B2 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 610 | 425 |
| 2 semaine(s) | 1105 | 735 |
| 3 semaine(s) | 1620 | 1065 |
| 4 semaine(s) | 2055 | 1315 |
| 6 semaine(s) | 3045 | 1935 |
| Frais d'examens ~200 | ||
| Cours Zertifikat C1 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 610 | 425 |
| 2 semaine(s) | 1105 | 735 |
| 3 semaine(s) | 1620 | 1065 |
| 4 semaine(s) | 2055 | 1315 |
| 6 semaine(s) | 3045 | 1935 |
| Frais d'examens ~250 | ||
| Cours TELC | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 610 | 425 |
| 2 semaine(s) | 1105 | 735 |
| 3 semaine(s) | 1620 | 1065 |
| 4 semaine(s) | 2055 | 1315 |
| 6 semaine(s) | 3045 | 1935 |
| Frais d'examens ~150 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 45 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 75 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +340/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas | -185/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner | -85/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (01.07.12 - 01.09.12) | +34/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas (01.07.12 - 01.09.12) | +15.5/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner (01.07.12 - 01.09.12) | +25.5/sem. |
| Cours standard (01.07.12 - 01.09.12) | +16/sem. |
| Cours intensif (01.07.12 - 01.09.12) | +19.5/sem. |
| Cours super intensif (01.07.12 - 01.09.12) | +28.5/sem. |
| Cours combiné 20+5 (01.07.12 - 01.09.12) | +37.5/sem. |
| Cours combiné 20+10 (01.07.12 - 01.09.12) | +56/sem. |
| Cours Zertifikat B1 (01.07.12 - 01.09.12) | +19.5/sem. |
| Cours Zertifikat B2 (01.07.12 - 01.09.12) | +19.5/sem. |
| Cours Zertifikat C1 (01.07.12 - 01.09.12) | +19.5/sem. |
| Cours TELC (01.07.12 - 01.09.12) | +19.5/sem. |