Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi (famille d'accueil), dimanche (student house) avant le début des cours | Début des cours Elémentaire: | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 28.08 / 24.09 / 22.10 / 19.11 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 26.03.2012 - 15.06.2012 / 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12 sem.: | 26.03.2012 - 15.06.2012 / 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12 sem.: | 26.03.2012 - 15.06.2012 / 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 19.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 731 | 739 |
| 4 semaine(s) | 1377 | 1393 |
| 6 semaine(s) | 2023 | 2047 |
| 8 semaine(s) | 2669 | 2701 |
| 12 semaine(s) | 3961 | 4009 |
| 16 semaine(s) | 5253 | 5317 |
| 24 semaine(s) | 7189 | 7285 |
| Semaine suppl. (24+) | 296 | 300 |
| Cours semi-intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 785 | 793 |
| 4 semaine(s) | 1485 | 1501 |
| 6 semaine(s) | 2185 | 2209 |
| 8 semaine(s) | 2885 | 2917 |
| 12 semaine(s) | 4285 | 4333 |
| 16 semaine(s) | 5685 | 5749 |
| 24 semaine(s) | 7717 | 7813 |
| Semaine suppl. (24+) | 318 | 322 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 825 | 833 |
| 4 semaine(s) | 1565 | 1581 |
| 6 semaine(s) | 2305 | 2329 |
| 8 semaine(s) | 3045 | 3077 |
| 12 semaine(s) | 4525 | 4573 |
| 16 semaine(s) | 6005 | 6069 |
| 24 semaine(s) | 8005 | 8101 |
| Semaine suppl. (24+) | 330 | 334 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3785 | 3825 |
| 12 semaine(s) | 4501 | 4549 |
| Frais d'examens ~100 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (03.01-11.03) | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 4144 | 4188 |
| 12 semaine(s) | 4501 | 4549 |
| Frais d'examens ~100 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (03.01-18.03) | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 4501 | 4549 |
| Frais d'examens ~100 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1377 | 1393 |
| 6 semaine(s) | 2023 | 2047 |
| 8 semaine(s) | 2669 | 2701 |
| 12 semaine(s) | 3961 | 4009 |
| Semaine suppl. (12+) | 323 | 327 |
| Frais d'examens ~125 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 65 |
| Nuit suppl. en famille | 15 |
| Nuit suppl. en Student House | 16 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) (19.12.2011-02.01.12) | 40 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow) | 115 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick) | 125 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 38 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +106/sem. |
| Student House, ch. individuelle, sans repas | +4/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) | +104/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (30.06.12 - 25.08.12) | +20/sem. |
| Student House, ch. individuelle, sans repas (30.06.12 - 25.08.12) | +20/sem. |
| Nuit suppl. en famille (30.06.12 - 25.08.12) | +3/sem. |
| Nuit suppl. en Student House (30.06.12 - 25.08.12) | +3/sem. |