Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 410 | 415 |
| 2 semaine(s) | 750 | 760 |
| 3 semaine(s) | 1090 | 1105 |
| 4 semaine(s) | 1430 | 1450 |
| 6 semaine(s) | 2110 | 2140 |
| 8 semaine(s) | 2550 | 2590 |
| 12 semaine(s) | 3790 | 3850 |
| 16 semaine(s) | 5030 | 5110 |
| 24 semaine(s) | 6550 | 6910 |
| Semaine suppl. (24+) | 270 | 285 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 475 | 480 |
| 2 semaine(s) | 880 | 890 |
| 3 semaine(s) | 1285 | 1300 |
| 4 semaine(s) | 1690 | 1710 |
| 6 semaine(s) | 2500 | 2530 |
| 8 semaine(s) | 2870 | 2910 |
| 12 semaine(s) | 4270 | 4330 |
| 16 semaine(s) | 5670 | 5750 |
| 24 semaine(s) | 7510 | 7870 |
| Semaine suppl. (24+) | 310 | 325 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 475 | 480 |
| 2 semaine(s) | 880 | 890 |
| 3 semaine(s) | 1285 | 1300 |
| 4 semaine(s) | 1690 | 1710 |
| 6 semaine(s) | 2500 | 2530 |
| 8 semaine(s) | 2870 | 2910 |
| 12 semaine(s) | 4270 | 4330 |
| 16 semaine(s) | 5670 | 5750 |
| 24 semaine(s) | 7510 | 7870 |
| Semaine suppl. (24+) | 310 | 325 |
| Cours business en mini groupe | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 600 | 605 |
| 2 semaine(s) | 1130 | 1140 |
| 3 semaine(s) | 1660 | 1675 |
| 4 semaine(s) | 2190 | 2210 |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3170 | 3220 |
| 12 semaine(s) | 3790 | 3850 |
| Frais d'examens ~125 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 3915 | 3980 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 3480 | 3535 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3170 | 3220 |
| Frais d'examens ~130 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 3915 | 3980 |
| Frais d'examens ~130 | ||
| Cours Cambridge (FCE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3570 | 3620 |
| 12 semaine(s) | 4270 | 4330 |
| Frais d'examens ~125 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4395 | 4460 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| Cours Cambridge (CAE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 3920 | 3975 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3570 | 3620 |
| Frais d'examens ~130 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 12 +1 semaine(s) | 4395 | 4460 |
| Frais d'examens ~130 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1690 | 1710 |
| 8 semaine(s) | 2870 | 2910 |
| Frais d'examens ~150 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (20 leçons/sem.)(par sem.) | 1050 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) (chambre double) | 63 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) (chambre individuelle) | 73 |
| Caution résidence (à payer sur place) | 100 |
| Nuit suppl. en famille, demi-pension | 18 |
| Nuit suppl. en résidence | 19 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick) | 95 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow) | 135 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Stansted, Luton) | 225 |
| Transfert gare (St. Pancras) | 170 |
| Haute saison Cours de moins de 8 semaines (17.06–15.09) +30/sem. | |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. double, demi-pension | +125/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas | +5/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +20/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas | +65/sem. |
| Résidence 'supérieure', ch. double, sans repas (The Seafront) | +60/sem. |
| Résidence 'supérieure', ch. individuelle, sans repas (The Seafront) | +100/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. double, demi-pension (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours standard (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours intensif (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| English for Work (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours business en mini groupe (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours IELTS (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Nuit suppl. en famille, demi-pension (17.06.12 - 15.09.12) | +4/sem. |