Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10 sem.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 28.05.2012 - 25.08.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 28.05.2012 - 25.08.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 17.12.2011 - 03.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 750 | 740 |
| 3 semaine(s) | 1095 | 1080 |
| 4 semaine(s) | 1440 | 1420 |
| 6 semaine(s) | 2130 | 2100 |
| 8 semaine(s) | 2740 | 2700 |
| 12 semaine(s) | 4080 | 4020 |
| 16 semaine(s) | 5260 | 5180 |
| 24 semaine(s) | 7860 | 7740 |
| Semaine suppl. (24+) | 315 | 310 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 810 | 800 |
| 3 semaine(s) | 1185 | 1170 |
| 4 semaine(s) | 1560 | 1540 |
| 6 semaine(s) | 2310 | 2280 |
| 8 semaine(s) | 2980 | 2940 |
| 12 semaine(s) | 4440 | 4380 |
| 16 semaine(s) | 5740 | 5660 |
| 24 semaine(s) | 8580 | 8460 |
| Semaine suppl. (24+) | 345 | 340 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3710 | 3660 |
| Frais d'examens ~108 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3710 | 3660 |
| Frais d'examens ~112 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3710 | 3660 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4575 | 4510 |
| Frais d'examens ~108 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4575 | 4510 |
| Frais d'examens ~112 | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4575 | 4510 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 810 | 800 |
| 3 semaine(s) | 1185 | 1170 |
| 4 semaine(s) | 1560 | 1540 |
| 6 semaine(s) | 2310 | 2280 |
| 8 semaine(s) | 2980 | 2940 |
| 12 semaine(s) | 4440 | 4380 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Nuit suppl. en famille | 20 |
| Supplément Cours haute saison (par sem.) (11.06 - 31.08.12 ) | 10 |
| Caution résidence (à payer sur place avec carte de crédit) | |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Bristol) | 35 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow) | 185 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick) | 210 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +135/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (18 ans) (Rodney House) | -5/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|