Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 430 | 450 |
| 2 semaine(s) | 790 | 830 |
| 3 semaine(s) | 1150 | 1210 |
| 4 semaine(s) | 1510 | 1590 |
| 6 semaine(s) | 2230 | 2350 |
| 8 semaine(s) | 2710 | 2870 |
| 12 semaine(s) | 4030 | 4270 |
| 16 semaine(s) | 5350 | 5670 |
| 24 semaine(s) | 6910 | 7750 |
| Semaine suppl. (24+) | 285 | 320 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 495 | 515 |
| 2 semaine(s) | 920 | 960 |
| 3 semaine(s) | 1345 | 1405 |
| 4 semaine(s) | 1770 | 1850 |
| 6 semaine(s) | 2620 | 2740 |
| 8 semaine(s) | 3030 | 3190 |
| 12 semaine(s) | 4510 | 4750 |
| 16 semaine(s) | 5990 | 6310 |
| 24 semaine(s) | 7870 | 8710 |
| Semaine suppl. (24+) | 325 | 360 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 495 | 515 |
| 2 semaine(s) | 920 | 960 |
| 3 semaine(s) | 1345 | 1405 |
| 4 semaine(s) | 1770 | 1850 |
| 6 semaine(s) | 2620 | 2740 |
| 8 semaine(s) | 3030 | 3190 |
| 12 semaine(s) | 4510 | 4750 |
| 16 semaine(s) | 5990 | 6310 |
| 24 semaine(s) | 7870 | 8710 |
| Semaine suppl. (24+) | 325 | 360 |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3370 | 3570 |
| 12 semaine(s) | 4030 | 4270 |
| Frais d'examens ~118 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 3700 | 3920 |
| Frais d'examens ~122 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4175 | 4435 |
| Frais d'examens ~122 | ||
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3370 | 3570 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4175 | 4435 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| Cours Cambridge (FCE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3770 | 3970 |
| 12 semaine(s) | 4510 | 4750 |
| Frais d'examens ~118 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4655 | 4915 |
| Frais d'examens ~122 | ||
| Cours Cambridge (CAE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 4140 | 4360 |
| Frais d'examens ~122 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3770 | 3970 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) 30 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4655 | 4915 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1770 | 1850 |
| 8 semaine(s) | 3030 | 3190 |
| Frais d'examens ~108 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (20 leçons/sem.)(par sem.) | 1050 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) | 73 |
| Caution résidence (à payer sur place) | 150 |
| Nuit suppl. en famille | 21 |
| Nuit suppl. en résidence | 24 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Stansted) | 105 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Luton) | 110 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow) | 160 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick) | 210 |
| Transfert gare (St. Pancras) | 160 |
| Haute saison Cours de moins de 8 semaines (17.06–15.09) +30/sem. Logement en résidence (08.07–15.09) possible seulement pour une réservation de min. 8 semaines | |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +145/sem. |
| Student House, ch. individuelle, sans repas | +20/sem. |
| Student House, ch. double, sans repas | -45/sem. |
| Student House, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) | +15/sem. |
| Student House, ch. double, sans repas (sdb. privée) | -30/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours standard (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours intensif (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| English for Work (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours IELTS (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |