Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours business combiné 2 sem.: | 16.01.2012 - 28.01.2012 / 30.01.2012 - 11.02.2012 / 16.04.2012 - 28.04.2012 / 30.04.2012 - 12.05.2012 / 11.06.2012 - 23.06.2012 / 25.06.2012 - 07.07.2012 / 03.09.2012 - 15.09.2012 / 17.09.2012 - 29.09.2012 / 05.11.2012 - 17.11.2012 / 19.11.2012 - 01.12.2012 |
| Cours business combiné 4 sem.: | 16.01.2012 - 11.02.2012 / 16.04.2012 - 12.05.2012 / 11.06.2012 - 07.07.2012 / 03.09.2012 - 29.09.2012 / 05.11.2012 - 01.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 301 | |
| 2 semaine(s) | 552 | |
| 3 semaine(s) | 803 | 809 |
| 4 semaine(s) | 1054 | 1047 |
| 6 semaine(s) | 1556 | 1523 |
| 8 semaine(s) | 2010 | 1951 |
| 12 semaine(s) | 2930 | 2819 |
| 16 semaine(s) | 3810 | 3647 |
| 24 semaine(s) | 5570 | 5303 |
| Semaine suppl. (24+) | 230 | 217 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 328 | |
| 2 semaine(s) | 606 | |
| 3 semaine(s) | 884 | 890 |
| 4 semaine(s) | 1162 | 1155 |
| 6 semaine(s) | 1718 | 1685 |
| 8 semaine(s) | 2210 | 2151 |
| 12 semaine(s) | 3170 | 3059 |
| 16 semaine(s) | 4130 | 3967 |
| 24 semaine(s) | 6050 | 5783 |
| Semaine suppl. (24+) | 250 | 237 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 3780 | 3656 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 3210 | 3112 |
| 12+1 semaine(s) | 3780 | 3656 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (03.01-18.03) | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3100 | 3015 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1210 | 1203 |
| 6 semaine(s) | 1790 | 1757 |
| 8 semaine(s) | 2210 | 2151 |
| 12 semaine(s) | 3170 | 3059 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| Cours business combiné | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 606 | |
| 4 semaine(s) | 1162 | 1155 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Matériel de cours (à payer sur place) | 20 |
| Matériel de cours (à payer sur place) (Business) | 35 |
| Nuit suppl. en famille | 16 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 32 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Manchester) | 70 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +110/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (18 ans) (Cathedral Gate) | -13/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|