Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche (samedi en student house) avant le début des cours
| Début des cours Débutant: | 03.01 / 05.03 / 08.05 / 03.09 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 28 leçons/semaine 4 sem.: | 30.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 28 leçons/semaine 4 sem.: | 30.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 7 sem.: | 30.04.2012 - 15.06.2012 / 22.10.2012 - 07.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 13 sem.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 13 sem.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 13 sem.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cours Cambridge BEC Higher 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cours Cambridge ILEC 4 sem.: | 20.02.2012 - 18.03.2012 / 16.04.2012 - 13.05.2012 / 16.07.2012 - 12.08.2012 / 20.08.2012 - 16.09.2012 |
| Cours Cambridge ICFE 4 sem.: | 20.02.2012 - 18.03.2012 / 16.04.2012 - 13.05.2012 / 20.08.2012 - 16.09.2012 |
| Cours IELTS 4 sem.: | 30.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cours IELTS 6 sem.: | 18.06.2012 - 27.07.2012 / 29.10.2012 - 07.12.2012 |
| Jours fériés: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 19.12.2011 - 01.01.2012 21.12.2012 - 06.01.2013 |
Début des cours 24 et 36 semaines: chaque lundi, toute l'année, sauf en juin, juillet et août.
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 595 | 560 |
| 2 semaine(s) | 930 | 860 |
| 3 semaine(s) | 1335 | 1230 |
| 4 semaine(s) | 1720 | 1580 |
| 6 semaine(s) | 2520 | 2310 |
| 8 semaine(s) | 3296 | 3016 |
| 12 semaine(s) | 4760 | 4340 |
| 16 semaine(s) | 6300 | 5740 |
| 24 semaine(s) | 9150 | 8310 |
| Semaine suppl. (24+) | 375 | 340 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 645 | 610 |
| 2 semaine(s) | 1012 | 942 |
| 3 semaine(s) | 1458 | 1353 |
| 4 semaine(s) | 1880 | 1740 |
| 6 semaine(s) | 2760 | 2550 |
| 8 semaine(s) | 3608 | 3328 |
| 12 semaine(s) | 5216 | 4796 |
| 16 semaine(s) | 6908 | 6348 |
| 24 semaine(s) | 10062 | 9222 |
| Semaine suppl. (24+) | 413 | 378 |
| Cours business | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 930 | 860 |
| 3 semaine(s) | 1335 | 1230 |
| 4 semaine(s) | 1720 | 1580 |
| 6 semaine(s) | 2520 | 2310 |
| 8 semaine(s) | 3296 | 3016 |
| 12 semaine(s) | 4760 | 4340 |
| Cours Cambridge (FCE) 28 leçons/semaine Summer | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1880 | 1740 |
| Frais d'examens ~106 | ||
| Cours Cambridge (CAE) 28 leçons/semaine Summer | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1880 | 1740 |
| Frais d'examens ~111 | ||
| Cours Cambridge (FCE) Express | A | B |
|---|---|---|
| 7 semaine(s) | 2920 | 2675 |
| Frais d'examens ~106 | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 4110 | 3760 |
| 13 semaine(s) | 5145 | 4690 |
| Frais d'examens ~106 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (03.01-11.03) | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 4507 | 4122 |
| 13 semaine(s) | 5145 | 4690 |
| Frais d'examens ~111 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (03.01-18.03) | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 4110 | 3760 |
| 13 semaine(s) | 5145 | 4690 |
| Frais d'examens ~117 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (03.01-11.03) | ||
| Cours Cambridge BEC Higher | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 5216 | 4796 |
| Frais d'examens ~110 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge ILEC * | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2280 | 2140 |
| Frais d'examens ~135 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire * (International Legal English Certificate) | ||
| Cours Cambridge ICFE * | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2280 | 2140 |
| nuit supplémentaire obligatoire * (International Certificate in Financial English) | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1720 | 1580 |
| 6 semaine(s) | 2520 | 2310 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Nuit suppl. en famille | 24 |
| Caution student house (à payer sur place) | 200 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow) | 85 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick) | 105 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Luton, Stansted) | 115 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (City) | 90 |
| Transfert gare (St Pancras) | 85 |
| Supplément transfert (Student House, si arrivée après 17h) | 45 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +165/sem. |
| Student House, ch. individuelle, sans repas (Haynt Walk) | -35/sem. |
| Student House, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) (Haynt Walk) | +60/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (Kings Lodge) | +80/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (Kings Lodge) | +55/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) (Queens Lodge) | +140/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|