Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours | Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 02.04.2012 - 10.06.2012 / 01.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 18.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 04.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10 sem.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 / 18.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12 sem.: | 04.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 02.04.2012 - 15.06.2012 / 24.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 / 25.12 / 26.12 .2012 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 709 | 737 |
| 2 semaine(s) | 1190 | 1246 |
| 3 semaine(s) | 1725 | 1809 |
| 4 semaine(s) | 2224 | 2336 |
| 6 semaine(s) | 3096 | 3264 |
| 8 semaine(s) | 3976 | 4200 |
| 12 semaine(s) | 5796 | 6132 |
| 16 semaine(s) | 7688 | 8136 |
| 24 semaine(s) | 11472 | 12144 |
| Semaine suppl. (24+) | 462 | 490 |
| Cours standard mini-groupe | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 1009 | 1037 |
| 2 semaine(s) | 1650 | 1706 |
| 3 semaine(s) | 2415 | 2499 |
| 4 semaine(s) | 3084 | 3196 |
| 6 semaine(s) | 4296 | 4464 |
| 8 semaine(s) | 5376 | 5600 |
| 12 semaine(s) | 7596 | 7932 |
| 16 semaine(s) | 10088 | 10536 |
| 24 semaine(s) | 15072 | 15744 |
| Semaine suppl. (24+) | 602 | 630 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 794 | 822 |
| 2 semaine(s) | 1336 | 1392 |
| 3 semaine(s) | 1944 | 2028 |
| 4 semaine(s) | 2484 | 2596 |
| 6 semaine(s) | 3594 | 3762 |
| 8 semaine(s) | 4664 | 4888 |
| 12 semaine(s) | 6624 | 6960 |
| 16 semaine(s) | 8792 | 9240 |
| 24 semaine(s) | 13128 | 13800 |
| Semaine suppl. (24+) | 532 | 560 |
| Cours intensif mini-groupe | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 1234 | 1262 |
| 2 semaine(s) | 2036 | 2092 |
| 3 semaine(s) | 2994 | 3078 |
| 4 semaine(s) | 3844 | 3956 |
| 6 semaine(s) | 5394 | 5562 |
| 8 semaine(s) | 6864 | 7088 |
| 12 semaine(s) | 9624 | 9960 |
| 16 semaine(s) | 12792 | 13240 |
| 24 semaine(s) | 19128 | 19800 |
| Semaine suppl. (24+) | 772 | 800 |
| Cours business | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 794 | 822 |
| 2 semaine(s) | 1336 | 1392 |
| 3 semaine(s) | 1944 | 2028 |
| 4 semaine(s) | 2484 | 2596 |
| 6 semaine(s) | 3594 | 3762 |
| 8 semaine(s) | 4664 | 4888 |
| 12 semaine(s) | 6624 | 6960 |
| 16 semaine(s) | 8792 | 9240 |
| 24 semaine(s) | 13128 | 13800 |
| Semaine suppl. (24+) | 532 | 560 |
| Cours business en mini groupe | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 1234 | 1262 |
| 2 semaine(s) | 2036 | 2092 |
| 3 semaine(s) | 2994 | 3078 |
| 4 semaine(s) | 3844 | 3956 |
| 6 semaine(s) | 5394 | 5562 |
| 8 semaine(s) | 6864 | 7088 |
| 12 semaine(s) | 9624 | 9960 |
| 16 semaine(s) | 12792 | 13240 |
| 24 semaine(s) | 19128 | 19800 |
| Semaine suppl. (24+) | 772 | 800 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 4280 | 4560 |
| 12 semaine(s) | 5004 | 5340 |
| Frais d'examens ~106 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 4280 | 4560 |
| 12 semaine(s) | 5004 | 5340 |
| Frais d'examens ~106 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 4280 | 4560 |
| 12 semaine(s) | 5004 | 5340 |
| Frais d'examens ~106 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (09.01-18.03) | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 4497 | 4805 |
| 12+1 semaine(s) | 5221 | 5585 |
| Frais d'examens ~106 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 90 |
| Caution pour studio (à payer sur place) | 200 |
| Frais de nettoyage à payer sur place | 45 |
| Supplément Cours haute saison (par sem.) (02.07.12 - 31.08.12) | 21 |
| Supplément logement haute saison (par sem.) (02.07.12 - 31.08.12) | 21 |
| Nuit suppl. en famille | 31 |
| Nuit suppl. en appart. privé | 35 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow/Gatwick/Luton/Stansted/City) | 95 |
| Transferts aéroport (aller/retour) (Heathrow/Gatwick/Luton/Stansted/City) | 145 |
| Transfert gare | 62 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (15-30 minutes) | +217/sem. |
| Appart. studio, ch. individuelle, sans repas (Hampstead Studios, cuisine partagée) | +28/sem. |
| Appart. studio, ch. individuelle, sans repas (Hampstead Studios, cuisine privée) | +49/sem. |
| Appart. studio, ch. individuelle, sans repas (Mapesbury Studios, cuisine privée) | +49/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) (15-30 minutes) | +70/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (30-45 minutes) | -28/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|