Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours intensif débutant : | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 25.06 / 23.07 / 27.08 / 24.09 / 22.10 / 19.11 .2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10+1 sem.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 17.12.2011 - 02.01.2012 15.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 906 | 970 |
| 3 semaine(s) | 1314 | 1410 |
| 4 semaine(s) | 1722 | 1850 |
| 6 semaine(s) | 2538 | 2730 |
| 8 semaine(s) | 3186 | 3442 |
| 12 semaine(s) | 4602 | 4986 |
| 16 semaine(s) | 6106 | 6618 |
| 24 semaine(s) | 8466 | 9714 |
| Semaine suppl. (24+) | 349 | 401 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1082 | 1146 |
| 3 semaine(s) | 1578 | 1674 |
| 4 semaine(s) | 2074 | 2202 |
| 6 semaine(s) | 3066 | 3258 |
| 8 semaine(s) | 3834 | 4090 |
| 12 semaine(s) | 5382 | 5766 |
| 16 semaine(s) | 7146 | 7658 |
| 24 semaine(s) | 9258 | 10506 |
| Semaine suppl. (24+) | 382 | 434 |
| Cours intensif débutant | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2074 | 2202 |
| 6 semaine(s) | 3066 | 3258 |
| 8 semaine(s) | 3834 | 4090 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 4770 | 5090 |
| Frais d'examens ~140 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 4934 | 5286 |
| Frais d'examens ~140 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (FCE, 24.09) | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 4934 | 5286 |
| Frais d'examens ~140 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (CAE, 03.01) | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon) | 50 |
| Frais de maintien du logement (Famille d'accueil) | 50 |
| Frais de maintien du logement (Résidence) | 100 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) | 50 |
| Caution résidence (à payer sur place) | 100 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick) | 204 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow) | 153 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Stansted/Luton) | 214 |
| Transfert gare (aller) (St Pancras) | 153 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +164/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (Blue Boar) | +32/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) (St Aldate's/01.07-11.08) | +90/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (24.06.12 - 18.08.12) | +21/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (24.06.12 - 18.08.12) | +28/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (17.06.12 - 23.06.12) | +28/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (19.08.12 - 08.09.12) | +28/sem. |