Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours | Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (CAE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Jours fériés: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 07.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 535 | 530 |
| 2 semaine(s) | 850 | 840 |
| 3 semaine(s) | 1215 | 1200 |
| 4 semaine(s) | 1560 | 1540 |
| 6 semaine(s) | 2250 | 2220 |
| 8 semaine(s) | 2920 | 2880 |
| 12 semaine(s) | 4140 | 4080 |
| 16 semaine(s) | 5480 | 5400 |
| 24 semaine(s) | 8160 | 8040 |
| Semaine suppl. (24+) | 320 | 315 |
| Cours semi-intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 580 | 575 |
| 2 semaine(s) | 960 | 950 |
| 3 semaine(s) | 1380 | 1365 |
| 4 semaine(s) | 1760 | 1740 |
| 6 semaine(s) | 2520 | 2490 |
| 8 semaine(s) | 3280 | 3240 |
| 12 semaine(s) | 4680 | 4620 |
| 16 semaine(s) | 6200 | 6120 |
| 24 semaine(s) | 9240 | 9120 |
| Semaine suppl. (24+) | 365 | 360 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 647 | 642 |
| 2 semaine(s) | 1050 | 1040 |
| 3 semaine(s) | 1515 | 1500 |
| 4 semaine(s) | 1960 | 1940 |
| 6 semaine(s) | 2850 | 2820 |
| 8 semaine(s) | 3720 | 3680 |
| 12 semaine(s) | 5280 | 5220 |
| 16 semaine(s) | 7000 | 6920 |
| 24 semaine(s) | 10440 | 10320 |
| Semaine suppl. (24+) | 415 | 410 |
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 5280 | 5220 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 5280 | 5220 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 65 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Leeds Bradford) | 60 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Manchester) | 115 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Liverpool) | 150 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (London Heathrow) | 300 |
| Supplément Cours haute saison (par sem.) (02.07-31.08.2012) | 21 |
| Supplément logement haute saison (par sem.) (02.07-31.08.2012) | 21 |
| Supplément (par sem.) (Halal/Kosher) | 25 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +155/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas | -5/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) | +45/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|