Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi avant le début des cours | Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge BEC Vantage 12 sem.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10 sem.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Vacances: | 24.12.2011 - 01.01.2012 24.12.2012 - 31.12.2012 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 949 | |
| 2 semaine(s) | 1488 | |
| 3 semaine(s) | 2027 | |
| 4 semaine(s) | 2566 | 2526 |
| 6 semaine(s) | 3644 | 3584 |
| 8 semaine(s) | 4722 | 4642 |
| 12 semaine(s) | 6878 | 6758 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 1024 | |
| 2 semaine(s) | 1638 | |
| 3 semaine(s) | 2252 | |
| 4 semaine(s) | 2866 | 2826 |
| 6 semaine(s) | 4034 | 3974 |
| 8 semaine(s) | 5242 | 5162 |
| 12 semaine(s) | 7658 | 7538 |
| 16 semaine(s) | 9994 | 9834 |
| 24 semaine(s) | 14666 | 14426 |
| Semaine suppl. (24+) | 589 | 579 |
| Cours Cambridge BEC Vantage | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 7658 | 7538 |
| Frais d'examens ~390 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (BEC 10.09) | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6450 | 6350 |
| Frais d'examens ~390 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (FCE 03.01) | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6450 | 6350 |
| Frais d'examens ~390 | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 7893 | 7763 |
| Frais d'examens ~390 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 6685 | 6575 |
| 12+1 semaine(s) | 7893 | 7763 |
| Frais d'examens ~390 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (CAE 03.01) | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2826 | 2786 |
| 6 semaine(s) | 4034 | 3974 |
| 8 semaine(s) | 5242 | 5162 |
| 10 semaine(s) | 6450 | 6350 |
| Frais d'examens ~317 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Logement (-18 ans)(par sem.) (cours de plus de 12 sem.) | 50 |
| Nuit suppl. en famille | 34 |
| Nuit suppl. en appart. partagé | 33 |
| Caution appartement | 300 |
| Assurance maladie OSHC obligatoire/cours de plus de 12 sem. (par mois) | 40 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Brisbane, obligatoire si logement réservé en appartement ) | 100 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gold Coast, obligatoire si logement réservé en appartement) | 150 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +235/sem. |
| Appart. partagé, ch. double, sans repas (Parkland Boulevard) | -10/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|