Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 03.01.2012 24.12.2012 - 30.12.2012 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 970 | 940 |
| 2 semaine(s) | 1490 | 1430 |
| 3 semaine(s) | 2010 | 1920 |
| 4 semaine(s) | 2530 | 2410 |
| 6 semaine(s) | 3450 | 3270 |
| 8 semaine(s) | 4450 | 4210 |
| 12 semaine(s) | 6505 | 5965 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 1030 | 1000 |
| 2 semaine(s) | 1610 | 1550 |
| 3 semaine(s) | 2190 | 2100 |
| 4 semaine(s) | 2770 | 2650 |
| 6 semaine(s) | 3870 | 3690 |
| 8 semaine(s) | 5010 | 4770 |
| 12 semaine(s) | 7345 | 6805 |
| 16 semaine(s) | 9465 | 8745 |
| 24 semaine(s) | 13775 | 12695 |
| Semaine suppl. (24+) | 540 | 495 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6320 | 5870 |
| Frais d'examens ~382 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 7710 | 7125 |
| Frais d'examens ~382 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 6900 | 6405 |
| Frais d'examens ~388 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 7710 | 7125 |
| Frais d'examens ~388 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 110 |
| Caution student house (à payer sur place) | 300 |
| Frais de nettoyage à payer sur place (Student House) | 50 |
| Assurance maladie OSHC obligatoire | |
| Assurance maladie OSHC obligatoire/cours de plus de 12 sem. (par mois) | 35 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 115 |
| Nuit suppl. en famille, demi-pension | 33 |
| Nuit suppl. en Student House | 29 |
| Nuit suppl. en famille (petit-déjeuner) | 29 |
| Frais d'examen Cambridge FCE | 382 |
| Frais d'examen Cambridge CAE | 388 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +230/sem. |
| Student House, ch. individuelle, sans repas | -30/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner | -30/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|