Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours | Début des cours: | 09.01 / 16.01 / 06.02 / 13.02 / 05.03 / 12.03 / 02.04 / 09.04 / 30.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 25.06 / 02.07 / 23.07 / 30.07 / 20.08 / 27.08 / 17.09 / 24.09 / 15.10 / 22.10 / 12.11 / 19.11 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Début des cours (Début de session): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 22.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 6 sem.: | 30.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 7 sem.: | 23.04.2012 - 10.06.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 9 sem.: | 09.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 11 sem.: | 26.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 13 sem.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 7 sem.: | 30.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 8 sem.: | 09.10.2012 - 02.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12 sem.: | 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 7+1 sem.: | 23.04.2012 - 16.06.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11+1 sem.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 20.02 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Vacances: | 24.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
Dates de début options TOEFL & TOEIC: voir dates de début de session
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard + options | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 811 |
| 2 semaine(s) | 1277 |
| 3 semaine(s) | 1813 |
| 4 semaine(s) | 2239 |
| 6 semaine(s) | 3151 |
| 8 semaine(s) | 4063 |
| 12 semaine(s) | 5827 |
| 16 semaine(s) | 7461 |
| 24 semaine(s) | 10709 |
| Semaine suppl. (24+) | 426 |
| Cours intensif + options | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 876 |
| 2 semaine(s) | 1407 |
| 3 semaine(s) | 2008 |
| 4 semaine(s) | 2499 |
| 6 semaine(s) | 3541 |
| 8 semaine(s) | 4583 |
| 12 semaine(s) | 6547 |
| 16 semaine(s) | 8501 |
| 24 semaine(s) | 12029 |
| Semaine suppl. (24+) | 481 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 6 semaine(s) | 3821 | |
| 7 semaine(s) | 4342 | |
| 9 semaine(s) | 5384 | |
| 10 semaine(s) | 5905 | |
| 11 semaine(s) | 6426 | |
| 13 semaine(s) | 7338 | |
| nuit supplémentaire obligatoire: 10.03/09.06/08.12.2012 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 7 semaine(s) | 4342 | |
| 8 semaine(s) | 4863 | |
| 11 semaine(s) | 6426 | |
| 12 semaine(s) | 6827 | |
| nuit supplémentaire obligatoire: 17.03/01.12.2012 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A |
|---|---|
| 7+1 semaine(s) | 4538 |
| 11+1 semaine(s) | 6622 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 55 |
| Stage en entreprise (COOP) | 795 |
| Nuit supplémentaire | 28 |
| Logement (-18 ans)(par sem.) | 14 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 100 |
| Haute saison Cours de moins de 5 semaines (04.06.12 - 28.09.12) +20/sem. | |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +196/sem. |
| Famille, ch. individuelle, pension complète | +14/sem. |
| Famille, ch. individuelle, sans repas | -49/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Cours standard (04.06.12 - 28.09.12) | +20/sem. |
| Cours intensif (04.06.12 - 28.09.12) | +20/sem. |