Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Cours standard hiver: 27.11.11-21.04.12 : | 03.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 .2012 |
| Cours standard hiver: 25.11.12 - 20.04.13: | 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 .2012 |
| Cours standard (été) 22.04.12 - 24.11.12: | 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 .2012 |
| Cours intensif été: 22.04.12 - 24.11.12: | 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 .2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 .2012 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard hiver: 27.11.11-21.04.12 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 1010 | 835 |
| 2 semaine(s) | 1695 | 1345 |
| 3 semaine(s) | 2380 | 1855 |
| 4 semaine(s) | 2985 | 2285 |
| 6 semaine(s) | 4315 | 3265 |
| 8 semaine(s) | 5645 | 4245 |
| 12 semaine(s) | 8305 | 6205 |
| 21 semaine(s) | 13870 | 10195 |
| Cours standard hiver: 25.11.12 - 20.04.13 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 1010 | 835 |
| 2 semaine(s) | 1695 | 1345 |
| 3 semaine(s) | 2380 | 1855 |
| 4 semaine(s) | 2985 | 2285 |
| 6 semaine(s) | 4315 | 3265 |
| 8 semaine(s) | 5645 | 4245 |
| 12 semaine(s) | 8305 | 6205 |
| 16 semaine(s) | 10645 | 7845 |
| 21 semaine(s) | 13870 | 10195 |
| Cours standard (été) 22.04.12 - 24.11.12 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 845 | 670 |
| 2 semaine(s) | 1365 | 1015 |
| 3 semaine(s) | 1885 | 1360 |
| 4 semaine(s) | 2365 | 1665 |
| 6 semaine(s) | 3385 | 2335 |
| 8 semaine(s) | 4405 | 3005 |
| 12 semaine(s) | 6445 | 4345 |
| 16 semaine(s) | 8245 | 5445 |
| 24 semaine(s) | 12205 | 8005 |
| Semaine suppl. (24+) | 495 | 320 |
| Cours intensif été: 22.04.12 - 24.11.12 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 895 | 720 |
| 2 semaine(s) | 1465 | 1115 |
| 3 semaine(s) | 2035 | 1510 |
| 4 semaine(s) | 2565 | 1865 |
| 6 semaine(s) | 3685 | 2635 |
| 8 semaine(s) | 4805 | 3405 |
| 12 semaine(s) | 7045 | 4945 |
| 16 semaine(s) | 9045 | 6245 |
| 24 semaine(s) | 13405 | 9205 |
| Semaine suppl. (24+) | 545 | 370 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 7975 | 6225 |
| Frais d'examens ~240 | ||
| 03.01 - 11.03.2012 (nuit supplémentaire obligatoire 10.03) | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 8740 | 6815 |
| Frais d'examens ~240 | ||
| 03.01 - 18.03.2012 (nuit supplémentaire obligatoire 17.03) | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 9295 | 7020 |
| Frais d'examens ~240 | ||
| 19.03 - 16.06.2012 | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 9085 | 6810 |
| Frais d'examens ~240 | ||
| 10.09 - 08.12.2012 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 9295 | 7020 |
| Frais d'examens ~240 | ||
| 19.03 - 16.06.2012 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 9085 | 6810 |
| Frais d'examens ~240 | ||
| 10.09 - 08.12.2012 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Caution résidence (à payer sur place) | 200 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 200 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Vancouver, Pacific Coach bus company) | 125 |
| Transferts aéroport (aller/retour) (Vancouver, Pacific Coach bus company) | 225 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, pension complète (winter) | +280/sem. |
| Famille, ch. individuelle, pension complète | +70/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (IHW Student House) | -175/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (IHW Student House) | +70/sem. |
| Famille, ch. individuelle, pension complète (winter) | 0/sem. |
| Famille, ch. individuelle, pension complète (winter) | 0/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (IHW Student House) | 0/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (IHW Student House) | 0/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (IHW Student House) | +210/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|