Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours Débutant: | 09.01 / 27.02 / 21.05 / 02.07 / 30.07 / 27.08 / 05.11 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Jours fériés: | 09.04 / 01.05 / 08.05 / 17.05 / 28.05 / 14.07 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Vacances: | 17.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Dates des examens DELF / DALF:
sur demande
Dates d'examen TCF: 26.01 / 23.02 / 29.03 / 26.04 / 31.05 / 28.06 / 26.07 / 30.08 / 27.09 / 25.10 / 29.11 /
20.12.2012
Pas de cours de préparation durant la semaine de l'examen.
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 535 | 485 |
| 2 semaine(s) | 925 | 825 |
| 3 semaine(s) | 1350 | 1200 |
| 4 semaine(s) | 1735 | 1535 |
| 6 semaine(s) | 2565 | 2265 |
| 8 semaine(s) | 3235 | 2835 |
| 12 semaine(s) | 4695 | 4095 |
| 16 semaine(s) | 6235 | 5435 |
| 24 semaine(s) | 9195 | 7995 |
| Semaine suppl. (24+) | 380 | 330 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 595 | 545 |
| 2 semaine(s) | 1035 | 935 |
| 3 semaine(s) | 1515 | 1365 |
| 4 semaine(s) | 1935 | 1735 |
| 6 semaine(s) | 2865 | 2565 |
| 8 semaine(s) | 3595 | 3195 |
| 12 semaine(s) | 5175 | 4575 |
| 16 semaine(s) | 6875 | 6075 |
| 24 semaine(s) | 10155 | 8955 |
| Semaine suppl. (24+) | 420 | 370 |
| Cours super intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 655 | 605 |
| 2 semaine(s) | 1155 | 1055 |
| 3 semaine(s) | 1695 | 1545 |
| 4 semaine(s) | 2175 | 1975 |
| 6 semaine(s) | 3225 | 2925 |
| 8 semaine(s) | 4035 | 3635 |
| 12 semaine(s) | 5775 | 5175 |
| 16 semaine(s) | 7675 | 6875 |
| 24 semaine(s) | 11355 | 10155 |
| Semaine suppl. (24+) | 470 | 420 |
| Cours combiné 20+5 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 940 | 890 |
| 2 semaine(s) | 1715 | 1615 |
| 3 semaine(s) | 2535 | 2385 |
| 4 semaine(s) | 3315 | 3115 |
| 6 semaine(s) | 4935 | 4635 |
| 8 semaine(s) | 6395 | 5995 |
| Cours combiné 20+10 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 1325 | 1275 |
| 2 semaine(s) | 2505 | 2405 |
| 3 semaine(s) | 3720 | 3570 |
| 4 semaine(s) | 4895 | 4695 |
| 6 semaine(s) | 7305 | 7005 |
| 8 semaine(s) | 9555 | 9155 |
| Cours DELF (B1/B2) | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 595 | 545 |
| 2 semaine(s) | 1035 | 935 |
| 3 semaine(s) | 1515 | 1365 |
| 4 semaine(s) | 1935 | 1735 |
| 6 semaine(s) | 2865 | 2565 |
| Frais d'examens ~90 | ||
| Cours DALF | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 595 | 545 |
| 2 semaine(s) | 1035 | 935 |
| 3 semaine(s) | 1515 | 1365 |
| 4 semaine(s) | 1935 | 1735 |
| 6 semaine(s) | 2865 | 2565 |
| Frais d'examens ~125 | ||
| Cours TCF | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 595 | 545 |
| 2 semaine(s) | 1035 | 935 |
| 3 semaine(s) | 1515 | 1365 |
| 4 semaine(s) | 1935 | 1735 |
| 6 semaine(s) | 2865 | 2565 |
| Frais d'examens ~65 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 85 |
| Caution appartement (à payer sur place) | 150 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Lyon - Saint-Exupéry) | 100 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. double, demi-pension | +205/sem. |
| Appart. partagé, ch. double, sans repas | -50/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +35/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas | +60/sem. |
| Famille, ch. double, petit-déjeuner | -45/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner | -10/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. double, demi-pension (28.10.12 - 02.02.13) | -20.5/sem. |
| Famille, ch. double, demi-pension (02.01.12 - 28.01.12) | -20.5/sem. |
| Appart. partagé, ch. double, sans repas (28.10.12 - 02.02.13) | -15.5/sem. |
| Appart. partagé, ch. double, sans repas (02.01.12 - 28.01.12) | -15.5/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (28.10.12 - 02.02.13) | -24/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (02.01.12 - 28.01.12) | -24/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas (28.10.12 - 02.02.13) | -21.5/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas (02.01.12 - 28.01.12) | -21.5/sem. |
| Famille, ch. double, petit-déjeuner (28.10.12 - 02.02.13) | -16/sem. |
| Famille, ch. double, petit-déjeuner (02.01.12 - 28.01.12) | -16/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner (28.10.12 - 02.02.13) | -19.5/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner (02.01.12 - 28.01.12) | -19.5/sem. |
| Cours standard (28.10.12 - 02.02.13) | -25.5/sem. |
| Cours standard (02.01.12 - 28.01.12) | -25.5/sem. |
| Cours intensif (28.10.12 - 02.02.13) | -31.5/sem. |
| Cours intensif (02.01.12 - 28.01.12) | -31.5/sem. |
| Cours super intensif (28.10.12 - 02.02.13) | -37.5/sem. |
| Cours super intensif (02.01.12 - 28.01.12) | -37.5/sem. |
| Cours combiné 20+5 (28.10.12 - 02.02.13) | -66/sem. |
| Cours combiné 20+5 (02.01.12 - 28.01.12) | -66/sem. |
| Cours combiné 20+10 (28.10.12 - 02.02.13) | -104.5/sem. |
| Cours combiné 20+10 (02.01.12 - 28.01.12) | -104.5/sem. |
| Cours DELF (B1/B2) (28.10.12 - 02.02.13) | -31.5/sem. |
| Cours DELF (B1/B2) (02.01.12 - 28.01.12) | -31.5/sem. |
| Cours DALF (28.10.12 - 02.02.13) | -31.5/sem. |
| Cours DALF (02.01.12 - 28.01.12) | -31.5/sem. |
| Cours TCF (28.10.12 - 02.02.13) | -31.5/sem. |
| Cours TCF (02.01.12 - 28.01.12) | -31.5/sem. |