Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours | Début des cours Avancé: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 09.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 05.11 .2012 |
| Début des cours Débutant: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 09.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 05.11 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours business: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 16.04 / 07.05 / 18.06 / 20.08 / 10.09 / 15.10 / 12.11 / 10.12 |
| Cours DELF (B1/B2) 4 sem. : | 13.02 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 20.08 / 15.10 / 05.11 .2012 |
| Jours fériés: | 09.04 / 01.05 / 08.05 / 17.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Vacances: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Dates des examens DELF (B1/B2): sur demande
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 532 | 499 |
| 2 semaine(s) | 1024 | 958 |
| 3 semaine(s) | 1435 | 1336 |
| 4 semaine(s) | 1900 | 1768 |
| 6 semaine(s) | 2830 | 2632 |
| 8 semaine(s) | 3760 | 3496 |
| 12 semaine(s) | 4420 | 4096 |
| 16 semaine(s) | 5880 | 5448 |
| 24 semaine(s) | 8800 | 8152 |
| Semaine suppl. (24+) | 365 | 338 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 610 | 577 |
| 2 semaine(s) | 1180 | 1114 |
| 3 semaine(s) | 1630 | 1531 |
| 4 semaine(s) | 2160 | 2028 |
| 6 semaine(s) | 3220 | 3022 |
| 8 semaine(s) | 4280 | 4016 |
| 12 semaine(s) | 5320 | 4996 |
| 16 semaine(s) | 7080 | 6648 |
| 24 semaine(s) | 10600 | 9952 |
| Semaine suppl. (24+) | 440 | 413 |
| Cours combiné | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 985 | 952 |
| 2 semaine(s) | 1930 | 1864 |
| 3 semaine(s) | 2875 | 2776 |
| 4 semaine(s) | 3820 | 3688 |
| 6 semaine(s) | 5710 | 5512 |
| 8 semaine(s) | 7600 | 7336 |
| 12 semaine(s) | 10780 | 10456 |
| Semaine suppl. (12+) | 895 | 868 |
| Cours business * | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 985 | 952 |
| 2 semaine(s) | 1930 | 1864 |
| Frais d'examens ~160 | ||
| Cours DELF (B1/B2) | A | B |
|---|---|---|
| 4+1 semaine(s) | 2605 | 2440 |
| Frais d'examens ~160 | ||
| Options/Suppléments | ||
|---|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 50 | |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (sa-di, 08:00-22:00) | 35 | |
| - obligatoire si arrivée le samedi & si logement réservé en résidence | ||
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (sa-di, 22:00-08:00) | 45 | |
| - obligatoire si arrivée le samedi & si logement réservé en résidence | ||
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +245/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) (Campus Central) | -33/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner | -33/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (sdb. privée) (Campus Central) | -39/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (sdb. privée) (Montebello, 01.07-25.08.12) | +27/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) (Montebello, 01.07-25.08.12) | +75/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) (29.04.12 - 29.09.12) | +75/sem. |