Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 20.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 20.03.2012 - 15.06.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 4 sem.: | 30.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 4 sem.: | 30.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12 sem.: | 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 20.03.2012 - 15.06.2012 |
| Jours fériés: | 17.03 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 06.08 / 29.10 .2012 |
| Vacances: | 19.12.2011 - 01.01.2012 15.12.2012 - 02.01.2013 |
Examen TOEIC: chaque dernier vendredi du mois
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 450 | 440 |
| 2 semaine(s) | 835 | 815 |
| 3 semaine(s) | 1220 | 1190 |
| 4 semaine(s) | 1605 | 1565 |
| 6 semaine(s) | 2375 | 2315 |
| 8 semaine(s) | 3145 | 3065 |
| 12 semaine(s) | 4685 | 4565 |
| 16 semaine(s) | 6225 | 6065 |
| 24 semaine(s) | 9305 | 9065 |
| Semaine suppl. (24+) | 385 | 375 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 520 | 510 |
| 2 semaine(s) | 975 | 955 |
| 3 semaine(s) | 1430 | 1400 |
| 4 semaine(s) | 1885 | 1845 |
| 6 semaine(s) | 2795 | 2735 |
| 8 semaine(s) | 3705 | 3625 |
| 12 semaine(s) | 5525 | 5405 |
| 16 semaine(s) | 7345 | 7185 |
| 24 semaine(s) | 10985 | 10745 |
| Semaine suppl. (24+) | 455 | 445 |
| Cours combiné | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1315 | 1295 |
| 3 semaine(s) | 1940 | 1910 |
| 4 semaine(s) | 2565 | 2525 |
| Semaine suppl. (4+) | 625 | 615 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3915 | 3815 |
| 12 semaine(s) | 4685 | 4565 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 4090 | 3980 |
| 12+1 semaine(s) | 4860 | 4730 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (03.01-18.03) | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3915 | 3815 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1645 | 1605 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1645 | 1605 |
| 12 semaine(s) | 4685 | 4565 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4860 | 4730 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| Cours TOEIC | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 995 | 975 |
| 3 semaine(s) | 1460 | 1430 |
| 4 semaine(s) | 1925 | 1885 |
| 6 semaine(s) | 2855 | 2795 |
| 8 semaine(s) | 3785 | 3705 |
| 12 semaine(s) | 5645 | 5525 |
| Frais d'examens ~120 | ||
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 995 | 975 |
| 3 semaine(s) | 1460 | 1430 |
| 4 semaine(s) | 1925 | 1885 |
| 6 semaine(s) | 2855 | 2795 |
| 8 semaine(s) | 3785 | 3705 |
| 12 semaine(s) | 5645 | 5525 |
| Frais d'examens ~120 | ||
| Frais d'examens à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 58 |
| Matériel de cours (à payer sur place) | 35 |
| Placement stage en entreprise | 350 |
| Nuit suppl. en famille | 30 |
| Noël en famille (Pension complète) | 80 |
| Caution appartement (à payer sur place) | 255 |
| Transfert aéroport/gare | 50 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +175/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas (Coppinger Court) | -10/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas (Ard Patrick) | +15/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (11.06.12 - 16.09.12) | +32/sem. |