Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours| Début des cours Débutant: | 09.01 / 02.04 / 18.06 / 16.07 / 27.08 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 9 sem.: | 09.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 13 sem.: | 12.03.2012 - 10.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 9 sem.: | 16.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 13 sem.: | 03.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 9+1 sem.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 9+1 sem.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 17.03 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 06.08 / 29.10 .2012 |
| Vacances: | 17.12.2011 - 03.01.2012 21.12.2012 - 02.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 899 | 1006 |
| 3 semaine(s) | 1280 | 1408 |
| 4 semaine(s) | 1673 | 1822 |
| 6 semaine(s) | 2447 | 2638 |
| 8 semaine(s) | 3241 | 3474 |
| 12 semaine(s) | 4829 | 5146 |
| 16 semaine(s) | 5889 | 6290 |
| 24 semaine(s) | 8513 | 9082 |
| Semaine suppl. (24+) | 352 | 373 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1008 | 1115 |
| 3 semaine(s) | 1437 | 1565 |
| 4 semaine(s) | 1893 | 2042 |
| 6 semaine(s) | 2741 | 2932 |
| 8 semaine(s) | 3633 | 3866 |
| 12 semaine(s) | 5417 | 5734 |
| 16 semaine(s) | 7041 | 7442 |
| 24 semaine(s) | 10217 | 10786 |
| Semaine suppl. (24+) | 423 | 444 |
| Cours combiné 20+5 | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1388 | 1495 |
| 3 semaine(s) | 2009 | 2137 |
| 4 semaine(s) | 2547 | 2696 |
| 6 semaine(s) | 3789 | 3980 |
| 8 semaine(s) | 5031 | 5264 |
| 12 semaine(s) | 7515 | 7832 |
| 16 semaine(s) | 9999 | 10400 |
| 24 semaine(s) | 14967 | 15536 |
| Semaine suppl. (24+) | 621 | 642 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 semaine(s) | 3505 | 3759 |
| 13 semaine(s) | 4811 | 5149 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) nuit supplémentaire obligatoire (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 semaine(s) | 3505 | 3759 |
| 13 semaine(s) | 4811 | 5149 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9+1 semaine(s) | 3680 | 3955 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 9+1 semaine(s) | 3680 | 3955 |
| 12+1 semaine(s) | 4662 | 5000 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1893 | 2042 |
| Frais d'examens ~185 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 57 |
| Matériel de cours (à payer sur place) (environ) | 30 |
| Nuit suppl. en famille | 30 |
| Nuit suppl. en résidence | 30 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) | 65 |
| Caution résidence (à payer sur place) | 250 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 65 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +175/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (Crestfield y Auburn House) | +21/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (Crestfield y Auburn House) | -41/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (Shanowen Square (17.06-01.09.12)) | -11/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (01.06.12 - 30.09.12) | +30/sem. |