Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours | Début des cours Débutant: | 03.01 / 06.02 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 8 sem.: | 02.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 8 sem.: | 02.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10 sem.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12 sem.: | 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12 sem.: | 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cours IELTS 4 sem. : | 06.02 / 05.03 / 02.04 / 08.05 / 05.06 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 .2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 19.03 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 06.08 / 29.10 .2012 |
| Vacances: | 16.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 530 | 600 |
| 2 semaine(s) | 925 | 1065 |
| 3 semaine(s) | 1320 | 1530 |
| 4 semaine(s) | 1715 | 1995 |
| 6 semaine(s) | 2445 | 2865 |
| 8 semaine(s) | 3215 | 3775 |
| 12 semaine(s) | 4695 | 5535 |
| 16 semaine(s) | 6215 | 7335 |
| 24 semaine(s) | 8415 | 10095 |
| Semaine suppl. (24+) | 345 | 415 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 585 | 655 |
| 2 semaine(s) | 1035 | 1175 |
| 3 semaine(s) | 1485 | 1695 |
| 4 semaine(s) | 1935 | 2215 |
| 6 semaine(s) | 2775 | 3195 |
| 8 semaine(s) | 3655 | 4215 |
| 12 semaine(s) | 5355 | 6195 |
| 16 semaine(s) | 7095 | 8215 |
| 24 semaine(s) | 9855 | 11535 |
| Semaine suppl. (24+) | 405 | 475 |
| Cours business English | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 585 | 655 |
| 2 semaine(s) | 1035 | 1175 |
| 3 semaine(s) | 1485 | 1695 |
| 4 semaine(s) | 1935 | 2215 |
| 6 semaine(s) | 2775 | 3195 |
| 8 semaine(s) | 3655 | 4215 |
| 12 semaine(s) | 5355 | 6195 |
| 16 semaine(s) | 7095 | 8215 |
| 24 semaine(s) | 9855 | 11535 |
| Semaine suppl. (24+) | 405 | 475 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 semaine(s) | 3255 | 3815 |
| 10 semaine(s) | 3985 | 4685 |
| 12 semaine(s) | 4695 | 5535 |
| Frais d'examens ~140 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 semaine(s) | 3255 | 3815 |
| 10 semaine(s) | 3985 | 4685 |
| 12 semaine(s) | 4695 | 5535 |
| Frais d'examens ~150 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 4870 | 5780 |
| Frais d'examens ~150 | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 4875 | 5715 |
| Frais d'examens ~160 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2075 | 2355 |
| Frais d'examens ~190 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (min. 15 leçons/sem.)(par leçon) | 60 |
| Placement stage en entreprise | 635 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) | 50 |
| Nuit suppl. en famille | 28 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 75 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (22.00-08.00) | 105 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +175/sem. |
| Appart. studio, ch. individuelle, sans repas (Charleston Road) | +70/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner | -45/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (Archway Court Apartments) | -40/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (01.07.12 - 31.08.12) | +20/sem. |
| Appart. studio, ch. individuelle, sans repas (01.07.12 - 31.08.12) | +10/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner (01.07.12 - 31.08.12) | +20/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (01.07.12 - 31.08.12) | +20/sem. |