Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours (famille)| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 13 sem.: | 12.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10 sem.: | 16.01.2012 - 24.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 13+1 sem.: | 03.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 13+1 sem.: | 12.03.2012 - 16.06.2012 / 03.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 4 sem.: | 16.07.2012 - 12.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 4 sem.: | 11.06.2012 - 08.07.2012 |
| Jours fériés: | 19.03 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 06.08 / 29.10 .2012 |
| Vacances: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Dates d'examen IELTS sur demande
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 510 | |
| 2 semaine(s) | 870 | 840 |
| 3 semaine(s) | 1230 | 1185 |
| 4 semaine(s) | 1590 | 1530 |
| 6 semaine(s) | 2310 | 2220 |
| 8 semaine(s) | 3030 | 2910 |
| 12 semaine(s) | 4290 | 4110 |
| 16 semaine(s) | 5670 | 5430 |
| 24 semaine(s) | 8430 | 8070 |
| Semaine suppl. (24+) | 335 | 320 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 560 | |
| 2 semaine(s) | 970 | 940 |
| 3 semaine(s) | 1380 | 1335 |
| 4 semaine(s) | 1790 | 1730 |
| 6 semaine(s) | 2610 | 2520 |
| 8 semaine(s) | 3430 | 3310 |
| 12 semaine(s) | 4770 | 4590 |
| 16 semaine(s) | 6310 | 6070 |
| 24 semaine(s) | 9390 | 9030 |
| Semaine suppl. (24+) | 370 | 355 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3760 | 3610 |
| 13 semaine(s) | 4645 | 4450 |
| Frais d'examens ~170 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire si arrivée le samedi | ||
| Cours Cambridge (CAE) Computer based | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 3760 | 3610 |
| Frais d'examens ~170 | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 13+1 semaine(s) | 4825 | 4615 |
| Frais d'examens ~170 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 13+1 semaine(s) | 4825 | 4615 |
| Frais d'examens ~170 | ||
| Cours Cambridge (FCE) Computer based | A | |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1840 | |
| Frais d'examens ~170 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire si arrivée le samedi | ||
| Cours Cambridge (CAE) Computer based | A | |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1840 | |
| Frais d'examens ~170 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire si arrivée le samedi | ||
| Cours business | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 560 | |
| 2 semaine(s) | 970 | 940 |
| 3 semaine(s) | 1380 | 1335 |
| 4 semaine(s) | 1790 | 1730 |
| 6 semaine(s) | 2610 | 2520 |
| 8 semaine(s) | 3430 | 3310 |
| 12 semaine(s) | 4770 | 4590 |
| 16 semaine(s) | 6310 | 6070 |
| 24 semaine(s) | 9390 | 9030 |
| Semaine suppl. (24+) | 370 | 355 |
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 610 | |
| 2 semaine(s) | 1060 | 1030 |
| 3 semaine(s) | 1510 | 1465 |
| 4 semaine(s) | 1960 | 1900 |
| 6 semaine(s) | 2860 | 2770 |
| 8 semaine(s) | 3760 | 3640 |
| 12 semaine(s) | 5560 | 5380 |
| 16 semaine(s) | 7360 | 7120 |
| 24 semaine(s) | 10960 | 10600 |
| Semaine suppl. (24+) | 450 | 435 |
| Frais d'examens ~195 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 55 |
| Nuit suppl. en famille | 30 |
| Caution appartement (à payer sur place avec carte de crédit) | 150 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Dublin) | 350 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Galway) | 35 |
| Transfert aéroport bus (à payer sur place) (Dublin - Galway) | 15 |
| Haute saison Cours de moins de 12 semaines (30.06–21.09) +25/sem. | |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +180/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas | -15/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (30.06.12 - 21.09.12) | +25/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas (30.06.12 - 21.09.12) | +40/sem. |
| Cours standard (30.06.12 - 21.09.12) | +25/sem. |
| Cours intensif (30.06.12 - 21.09.12) | +25/sem. |
| Cours business (30.06.12 - 21.09.12) | +25/sem. |
| Cours IELTS (30.06.12 - 21.09.12) | +25/sem. |