Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi avant le début des cours
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours intensif Pro: | 04.01 / 13.02 / 26.03 / 07.05 / 18.06 / 30.07 / 10.09 / 23.10 .2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 04.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 04.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 04.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours BEC (Vantage) 12+1 sem.: | 12.03.2012 - 09.06.2012 |
| Cours BEC (Vantage) 12 sem.: | 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cours IELTS : | 04.01 / 13.02 / 26.03 / 07.05 / 18.06 / 30.07 / 10.09 / 23.10 .2012 |
| Cours TOEIC : | 04.01 / 13.02 / 26.03 / 07.05 / 18.06 / 30.07 / 10.09 / 23.10 .2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 03.01 / 30.01 / 06.02 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 04.06 / 22.10 .2012 |
| Vacances: | 24.12.2011 - 03.01.2012 24.12.2012 - 06.01.2013 |
Dates des examens IELTS sur demande
Dates des examens TOEIC sur demande
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1540 | 1860 |
| 3 semaine(s) | 2110 | 2590 |
| 4 semaine(s) | 2680 | 3320 |
| 6 semaine(s) | 3820 | 4780 |
| 8 semaine(s) | 4960 | 6240 |
| 12 semaine(s) | 7240 | 8200 |
| Cours intensif + options | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1680 | 2000 |
| 3 semaine(s) | 2320 | 2800 |
| 4 semaine(s) | 2960 | 3600 |
| 6 semaine(s) | 4240 | 5200 |
| 8 semaine(s) | 5520 | 6800 |
| 12 semaine(s) | 8080 | 9040 |
| 16 semaine(s) | 10480 | 11720 |
| 24 semaine(s) | 15520 | 17320 |
| Semaine suppl. (24+) | 620 | 690 |
| Cours intensif Pro | A | B |
|---|---|---|
| 6 semaine(s) | 4360 | 5320 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6800 | 8400 |
| Frais d'examens ~590 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 7440 | 9200 |
| Frais d'examens ~610 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6800 | 8400 |
| Frais d'examens ~590 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 8330 | 9360 |
| Frais d'examens ~630 | ||
| Les frais d'examens incluent aussi le matériel de cours | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 8330 | 9360 |
| Frais d'examens ~630 | ||
| Les frais d'examens incluent aussi le matériel de cours | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 8330 | 9360 |
| Frais d'examens ~630 | ||
| Les frais d'examens incluent aussi le matériel de cours | ||
| Cours BEC (Vantage) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 7490 | 8520 |
| Frais d'examens ~645 | ||
| Les frais d'examens incluent aussi le matériel de cours | ||
| Cours BEC (Vantage) | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 7240 | 8200 |
| Frais d'examens ~645 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 6 semaine(s) | 3820 | 4780 |
| Frais d'examens ~365 | ||
| Cours TOEIC | A | B |
|---|---|---|
| 6 semaine(s) | 4840 | 5800 |
| 12 semaine(s) | 9280 | 10240 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Caution pour le matériel de cours (à payer sur place) (cours standard & intensif) | 50 |
| Matériel de cours (Cambridge) (les frais d'examen comprennent le matériel de cours) | |
| Matériel de cours (par session) (IELTS) | 90 |
| Matériel de cours (par session) (TOEIC) | 60 |
| Caution appartement (à payer sur place) | 300 |
| Caution pour studio (à payer sur place) | 300 |
| Nuit suppl. en famille | 36 |
| Nuit suppl. en appart. studio | 60 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 90 |
| Noël en famille (22.12.2012 - 04.01.2013)(par semaine) | 135 |
| Noël en famille (HomestayPLUS: 22.12.2012 - 04.01.2013)(par semaine) | 45 |
| Frais de maintien du logement (par semaine) | 126 |
| Frais de maintien du logement (HomestayPLUS)(par semaine) | 210 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +250/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas (Unilodge Deluxe studio) | +160/sem. |
| Appart. studio, ch. individuelle, sans repas (Unilodge one bedroom apartment) | +75/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) (HomestayPLUS) | +125/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|