Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours | Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Jours fériés: | 02.01 / 16.01 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1170 | 1500 |
| 3 semaine(s) | 1700 | 2195 |
| 4 semaine(s) | 2230 | 2890 |
| 6 semaine(s) | 3200 | 4190 |
| 8 semaine(s) | 4230 | 5550 |
| 12 semaine(s) | 6290 | 8270 |
| Cours semi-intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1210 | 1540 |
| 3 semaine(s) | 1760 | 2255 |
| 4 semaine(s) | 2310 | 2970 |
| 6 semaine(s) | 3350 | 4340 |
| 8 semaine(s) | 4430 | 5750 |
| 12 semaine(s) | 6590 | 8570 |
| 16 semaine(s) | 8590 | 11230 |
| 24 semaine(s) | 12590 | 16550 |
| Semaine suppl. (24+) | 520 | 685 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1350 | 1680 |
| 3 semaine(s) | 1970 | 2465 |
| 4 semaine(s) | 2590 | 3250 |
| 6 semaine(s) | 3770 | 4760 |
| 8 semaine(s) | 4990 | 6310 |
| 12 semaine(s) | 7430 | 9410 |
| 16 semaine(s) | 9630 | 12270 |
| 24 semaine(s) | 13430 | 17390 |
| Semaine suppl. (24+) | 555 | 720 |
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2590 | 3250 |
| 6 semaine(s) | 3770 | 4760 |
| 8 semaine(s) | 4990 | 6310 |
| 12 semaine(s) | 7430 | 9410 |
| 16 semaine(s) | 9630 | 12270 |
| Frais d'examens ~175 | ||
| Frais d'examens à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Caution pour le matériel de cours (à payer sur place) | 40 |
| Cours privé (par leçon) | 60 |
| Caution résidence (à payer sur place) | 100 |
| Nuit suppl. en famille (ch. double) | 60 |
| Nuit suppl. en résidence | 100 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 140 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. double, demi-pension | +200/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (International House of Chicago) | +165/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +30/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner (sdb. partagée) (Gateway) | -105/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner (sdb. privée) (Gateway) | +25/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. double, demi-pension (23.06.12 - 25.08.12) | +25/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (23.06.12 - 25.08.12) | +25/sem. |