Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi avant le début des cours | Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours combiné Business 20+10 : | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Cours privé - full immersion : | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 895 | 1165 |
| 2 semaine(s) | 1560 | 2100 |
| 3 semaine(s) | 2225 | 3035 |
| 4 semaine(s) | 2890 | 3970 |
| 6 semaine(s) | 4220 | 5840 |
| 8 semaine(s) | 5270 | 7430 |
| 12 semaine(s) | 7790 | 11030 |
| Cours semi-intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 930 | 1200 |
| 2 semaine(s) | 1630 | 2170 |
| 3 semaine(s) | 2330 | 3140 |
| 4 semaine(s) | 3030 | 4110 |
| 6 semaine(s) | 4430 | 6050 |
| 8 semaine(s) | 5630 | 7790 |
| 12 semaine(s) | 8330 | 11570 |
| 16 semaine(s) | 11030 | 15350 |
| 24 semaine(s) | 15230 | 21710 |
| Semaine suppl. (24+) | 625 | 895 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 995 | 1265 |
| 2 semaine(s) | 1760 | 2300 |
| 3 semaine(s) | 2525 | 3335 |
| 4 semaine(s) | 3290 | 4370 |
| 6 semaine(s) | 4820 | 6440 |
| 8 semaine(s) | 6030 | 8190 |
| 12 semaine(s) | 8930 | 12170 |
| 16 semaine(s) | 11830 | 16150 |
| 24 semaine(s) | 16310 | 22790 |
| Semaine suppl. (24+) | 670 | 940 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 995 | 1265 |
| 2 semaine(s) | 1760 | 2300 |
| 3 semaine(s) | 2525 | 3335 |
| 4 semaine(s) | 3290 | 4370 |
| 6 semaine(s) | 4820 | 6440 |
| 8 semaine(s) | 6030 | 8190 |
| 12 semaine(s) | 8930 | 12170 |
| 16 semaine(s) | 11830 | 16150 |
| 24 semaine(s) | 16310 | 22790 |
| Semaine suppl. (24+) | 670 | 940 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 7480 | 10180 |
| 12 semaine(s) | 8930 | 12170 |
| Frais d'examens ~455 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 8205 | 11175 |
| Frais d'examens ~455 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 7480 | 10180 |
| Frais d'examens ~455 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 9245 | 12755 |
| Frais d'examens ~455 | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 9245 | 12755 |
| Frais d'examens ~455 | ||
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 3290 | 4370 |
| 8 semaine(s) | 6030 | 8190 |
| Frais d'examens à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Cours combiné Business 20+10 | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 3410 | 3950 |
| 3 semaine(s) | 5000 | 5810 |
| 4 semaine(s) | 6590 | 7670 |
| Cours privé - full immersion | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 5120 | 5390 |
| 2 semaine(s) | 10010 | 10550 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Caution résidence (à payer sur place) | 150 |
| Frais de tutelle (-18 ans)(par sem.) | 25 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) | 158 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (JFK, La Guardia, Newark) | 150 |
| Envoi formulaire I-20 pour visa (Express) | 65 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner | +315/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (New Yorker) | +270/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (New Yorker) | -90/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (92nd Street Y) | -170/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (92nd Street Y) | -235/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner (Student Housing) | -30/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner (16.06.12 - 15.09.12) | +25/sem. |