Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi avant le début des cours
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 4+1 sem.: | 23.07.2012 - 25.08.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 4+1 sem.: | 23.07.2012 - 25.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 815 | 790 |
| 2 semaine(s) | 1400 | 1350 |
| 3 semaine(s) | 1985 | 1910 |
| 4 semaine(s) | 2570 | 2470 |
| 6 semaine(s) | 3740 | 3590 |
| 8 semaine(s) | 4710 | 4510 |
| 12 semaine(s) | 6950 | 6650 |
| Cours semi-intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 845 | 820 |
| 2 semaine(s) | 1460 | 1410 |
| 3 semaine(s) | 2075 | 2000 |
| 4 semaine(s) | 2690 | 2590 |
| 6 semaine(s) | 3920 | 3770 |
| 8 semaine(s) | 4910 | 4710 |
| 12 semaine(s) | 7250 | 6950 |
| 16 semaine(s) | 9590 | 9190 |
| 24 semaine(s) | 13790 | 13190 |
| Semaine suppl. (24+) | 565 | 540 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 895 | 870 |
| 2 semaine(s) | 1560 | 1510 |
| 3 semaine(s) | 2225 | 2150 |
| 4 semaine(s) | 2890 | 2790 |
| 6 semaine(s) | 4220 | 4070 |
| 8 semaine(s) | 5270 | 5070 |
| 12 semaine(s) | 7790 | 7490 |
| 16 semaine(s) | 10310 | 9910 |
| 24 semaine(s) | 14630 | 14030 |
| Semaine suppl. (24+) | 600 | 575 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 895 | 870 |
| 2 semaine(s) | 1560 | 1510 |
| 3 semaine(s) | 2225 | 2150 |
| 4 semaine(s) | 2890 | 2790 |
| 6 semaine(s) | 4220 | 4070 |
| 8 semaine(s) | 5270 | 5070 |
| 12 semaine(s) | 7790 | 7490 |
| 16 semaine(s) | 10310 | 9910 |
| 24 semaine(s) | 14630 | 14030 |
| Semaine suppl. (24+) | 600 | 575 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6530 | 6280 |
| Frais d'examens ~400 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 7160 | 6885 |
| Frais d'examens ~400 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6530 | 6280 |
| Frais d'examens ~400 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 4+1 semaine(s) | 3175 | 3050 |
| 12+1 semaine(s) | 8075 | 7750 |
| Frais d'examens ~400 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 4+1 semaine(s) | 3175 | 3050 |
| 12+1 semaine(s) | 8075 | 7750 |
| Frais d'examens ~400 | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 8075 | 7750 |
| Frais d'examens ~400 | ||
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2890 | 2790 |
| 8 semaine(s) | 5270 | 5070 |
| Frais d'examens à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (20 leçons/sem.)(par sem.) | 1440 |
| Caution appartement (à payer sur place) | 150 |
| Nuit suppl. en famille | 41 |
| Nuit suppl. en appart. partagé (ch. double) | 38 |
| Envoi formulaire I-20 pour visa (Express) | 65 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 100 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +285/sem. |
| Appart. partagé, ch. double, sans repas | -25/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas | +260/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (05.05.12 - 01.09.12) | +25/sem. |