Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours intensif débutant : | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 25.06 / 23.07 / 27.08 / 24.09 / 22.10 / 19.11 .2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10+1 sem.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 / 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 22.11 / 23.11 / 25.12 .2012 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1341 | 1203 |
| 3 semaine(s) | 1934 | 1727 |
| 4 semaine(s) | 2527 | 2251 |
| 6 semaine(s) | 3713 | 3299 |
| 8 semaine(s) | 4803 | 4251 |
| 12 semaine(s) | 7007 | 6179 |
| 16 semaine(s) | 9291 | 8187 |
| 24 semaine(s) | 13595 | 11939 |
| Semaine suppl. (24+) | 560 | 491 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1501 | 1363 |
| 3 semaine(s) | 2174 | 1967 |
| 4 semaine(s) | 2847 | 2571 |
| 6 semaine(s) | 4193 | 3779 |
| 8 semaine(s) | 5395 | 4843 |
| 12 semaine(s) | 7895 | 7067 |
| 16 semaine(s) | 10475 | 9371 |
| 24 semaine(s) | 14579 | 12923 |
| Semaine suppl. (24+) | 601 | 532 |
| Cours intensif débutant | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2847 | 2571 |
| 6 semaine(s) | 4193 | 3779 |
| 8 semaine(s) | 5395 | 4843 |
| 12 semaine(s) | 7895 | 7067 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6705 | 6015 |
| Frais d'examens ~457 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 6991 | 6232 |
| Frais d'examens ~457 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (24.09-09.12.12) | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 6991 | 6232 |
| Frais d'examens ~457 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (03.01-18.03.12) | ||
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2847 | 2571 |
| Semaine suppl. (4+) | 673 | 604 |
| Frais d'examens à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Cours business | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2847 | 2571 |
| 6 semaine(s) | 4193 | 3779 |
| 8 semaine(s) | 5395 | 4843 |
| 12 semaine(s) | 7895 | 7067 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon) | 118 |
| Placement stage en entreprise (4 sem.) | 1002 |
| Placement stage en entreprise (8 sem.) | 1564 |
| Assurance durant le stage | |
| 4 semaine(s) | 135 |
| 8 semaine(s) | 237 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) (17.12.12-01.01.13) | 100 |
| Caution résidence (à payer sur place) (500 West) | 50 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 99 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +286/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (J Street Inn) | -69/sem. |
| Famille, ch. double, demi-pension | -41/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (500 West Hotel) | +70/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (J Street Inn) | +80/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (01.07.12 - 29.09.12) | +28/sem. |