Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours | Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10+1 sem.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 / 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 22.11 / 23.11 / 25.12 .2012 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en France!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1385 | 1637 |
| 3 semaine(s) | 2000 | 2378 |
| 4 semaine(s) | 2615 | 3119 |
| 6 semaine(s) | 3845 | 4223 |
| 8 semaine(s) | 4979 | 5483 |
| 12 semaine(s) | 7271 | 8027 |
| 16 semaine(s) | 9643 | 10651 |
| 24 semaine(s) | 14123 | 15635 |
| Semaine suppl. (24+) | 582 | 645 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1545 | 1797 |
| 3 semaine(s) | 2240 | 2618 |
| 4 semaine(s) | 2935 | 3439 |
| 6 semaine(s) | 4325 | 4703 |
| 8 semaine(s) | 5571 | 6075 |
| 12 semaine(s) | 8159 | 8915 |
| 16 semaine(s) | 10827 | 11835 |
| 24 semaine(s) | 15107 | 16619 |
| Semaine suppl. (24+) | 623 | 686 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6925 | 7555 |
| Frais d'examens ~457 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 7233 | 7926 |
| Frais d'examens ~457 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (24.09-09.12.12) | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 7233 | 7926 |
| Frais d'examens ~457 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (03.01-18.03.12) | ||
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2935 | 3439 |
| Semaine suppl. (4+) | 695 | 758 |
| Frais d'examens à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Cours business | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2935 | 3439 |
| 6 semaine(s) | 4325 | 4703 |
| 8 semaine(s) | 5571 | 6075 |
| 12 semaine(s) | 8159 | 8915 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon) | 118 |
| Nuit suppl. en famille | 44 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) (17.12.11-01.01.13) | 100 |
| Caution résidence (à payer sur place avec carte de crédit) (Vantaggio) | 250 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 147 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +308/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (Vantaggio Turk) | +126/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, demi-pension (Monroe) | +35/sem. |
| Résidence, ch. double, demi-pension (Monroe) | -147/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (Vantaggio Turk) | -161/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, demi-pension (Kenmore Hotel) | +35/sem. |
| Résidence, ch. double, demi-pension (Kenmore Hotel) | -147/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (01.07.12 - 29.09.12) | +28/sem. |