Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Jour d’arrivée: dimanche| Cours standard d'Anglais en famille 2 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 .2012 |
| Cours standard d'Anglais en famille 3 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 .2012 |
| Cours standard d'Anglais en famille 4 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 .2012 |
| Cours standard d'Anglais en famille 5 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 .2012 |
| Cours standard d'Anglais en famille 6 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 .2012 |
| Cours standard d'Anglais résidence (été) 2 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 .2012 |
| Cours standard d'Anglais résidence (été) 3 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 .2012 |
| Cours standard d'Anglais résidence (été) 4 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 .2012 |
| Cours standard d'Anglais résidence (été) 5 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 .2012 |
| Cours standard d'Anglais résidence (été) 6 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 .2012 |
| Cours standard d'Anglais résidence (printemps & automne) 1 sem. : | 02.04 / 09.04 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 .2012 |
| Cours standard d'Anglais résidence (printemps & automne) 2 sem. : | 02.04 / 08.10 / 15.10 / 22.10 .2012 |
| Cours standard d'Anglais résidence (printemps & automne) 3 sem. : | 08.10 / 15.10 .2012 |
| Cours standard d'Anglais résidence (printemps & automne) 4 sem. : | 08.10 .2012 |
Pour les heures d’arrivée différentes et les autres aéroports, voir suppléments.
| Cours standard d'Anglais en famille | |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 1520 |
| 3 semaine(s) | 2230 |
| 4 semaine(s) | 2950 |
| Semaine suppl. (4+) | 720 |
| Cours standard d'Anglais résidence (été) | |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 1850 |
| 3 semaine(s) | 2720 |
| 4 semaine(s) | 3590 |
| Semaine suppl. (4+) | 870 |
| Cours standard d'Anglais résidence (printemps & automne) | |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 730 |
| 2 semaine(s) | 1460 |
| 3 semaine(s) | 2150 |
| 4 semaine(s) | 2840 |
| Options/Suppléments | ||
|---|---|---|
| Cours intensif (30 leçons/semaine) | 155 | |
| Transfert aéroport (Heathrow/Gatwick, aller simple) | 55 | |
| - arrivée ou départ: entre 08h. et 20h. | ||
| Transfert aéroport (Heathrow, aller simple) | 170 | |
| - arrivée ou départ: entre 20h. et 08h. | ||
| Transfert aéroport (Gatwick, aller simple) | 120 | |
| - arrivée ou départ: entre 20h. et 08h. | ||
| Transfert aéroport (Stansted/Luton, aller simple) | 275 | |
| - arrivée ou départ | ||
| Transfert gare (St. Pancras/Central London, aller simple) | 215 | |
| - arrivée ou départ | ||
| Transfert gare (Ashford, aller simple) | 185 | |
| - arrivée ou départ | ||
| Service UM | 75 | |
| Réservation vol aller/retour (prix sur demande, selon disponibilités) | ||